Description
Basic | Caetegory | 18K | |
Model | S3-Q18JL3BD.ALWBABN | ||
Model Performance | |||
Capacity | Cooling | W | 5000 |
BTU/Hr | 17060 | ||
min~max | BTU/Hr | 2730~18766 | |
EER/COP | 10.04 | ||
ISEER | _ | ||
Air Circulation | Indoor/Outdoor | CFM | 653/1093 |
Noise Level | Indoor (Hi/ Mid / Lo /SL) | dB-A(+1) | 45/ 39/35/ 31 |
Outdoor | dB-A(+1) | 55 | |
ELECTRICAL | |||
Compressor | Type/Gas | Dual Rotary / R-32 | |
Power Supply | Phase/Volatge/Frequency | Ø/V/Hz | 1/220~240/50 |
Power Input | Cooling | W | 1700 |
Running Current | Cooling | A | 7.8 |
Tool | |||
Indoor | Tool | SJ | |
Outdoor | Tool | U18A | |
Condenser Type | Material | ø7mm CU (Black fin and tube) | |
Interconnecting pipe | Liquid Side | mm(in) | 6.35(1/4) |
Gas Side | mm(in) | 12.7(1/2) | |
DIMENSION & WEIGHT | |||
Dimension | Indoor (W*H*D) | mm | 837*308*189 |
Outdoor (W*H*D) | mm | 770 * 545 * 288 | |
Net Weight | Indoor | Kg | 8.4 |
Outdoor | Kg | 28.5 |
There are no reviews yet.